● 準確度為0.1%
● 四象限工作 (源和阱)
● 單主機可支持10子卡 最高實現40通道
● 靈活的通道觸發總線 多子卡高效協同工作
● 豐富的掃描模式
● 多種通信接口 RS-232/GPIB/LAN
型號 | 插槽數 | 通信口 | 電源 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
CS1003C | 3 slots | RS-232/GPIB/以太網 | AC 100~240V 50/60Hz,最大功率500W | 552mm長 × 482mm寬 ×178mm高 |
CS1010C | 10 slots | RS-232/GPIB/以太網 | AC 100~240V 50/60Hz,最大功率1000W | 552mm長 × 482mm寬 × 354mm高 |
型號 | 通道數 | 最大電壓源/量程 | 最大電流源/量程 | 最大功率 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|
CS100子卡 | 1 | 30V | 1A | 30W | 0.1% |
CS200子卡 | 1 | 100V | 1A | 30W | 0.1% |
CS300子卡 | 1 | 300V | 1A | 30W | 0.1% |
CS400子卡 | 4 | 10V | 200mA | 2W/CH | 0.1% |
CS401子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
CS402子卡 | 4 | 18V | 1A | 10W/CH | 0.1% |
CBI401子卡 | 4 | 10V | 500mA | 5W/CH | 0.1% |
CBI402子卡 | 4 | 10V | 1A | 10W/CH | 0.1% |
CBI403子卡 | 4 | 18V | 1A | 10W/CH | 0.1% |
*以上規格如有更新,恕不另行通知。